Le Centre Communal d'Action Sociale de Châteauneuf est un établissement public communal, administré par un Conseil d’Administration et présidé de droit par le Maire, Emmanuel Delmotte, la Vice-présidente Joëlle Bouhelier.
Vous souhaitez prendre contact avec le service d’action sociale :
Horaires d’ouvertures :
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|
| 8h30-12h | 8h30-12h | 8h30-12h | 8h30-12h | 8h30-12h |
| 13h30-17h | 13h30-17h | 13h30-17h |
Présentation de l’équipe administratif :
Responsable du service
Mme E. Campo
04 92 603 603 Taper 3
population@mairie-chateauneuf.fr
Agents administratifs
Mme H. Millescamp
Mme F. Villar
Présentation des Membres :
Le Maire, Président Emmanuel Delmotte
Vice-Présidente : Joëlle Bouhelier
Représentants du Conseil Municipal
Laurence Margaillan, Colette Zalma et Jean-Marie Rouan.
Membres extérieurs
La vice–présidente du CCAS, Joëlle Bouhelier, est à votre écoute sur rendez-vous. Merci de prendre contact par mail : joelle.bouhelier@mairie-chateauneuf.fr
L’engagement de toute l’équipe du C.C.A.S :
Le Centre Communal d'Action Sociale et ses agents s’engagent à respecter discrétion professionnelle, confidentialité des informations et à assurer une prestation empreinte de respect et de chaleur humaine. L’établissement travaille en partenariat avec le Conseil Départemental, la plateforme gérontologique de Grasse et le dispositif « MAIA »dans le cadre des prises en charge d’aide sociale et d’allocation personnalisée autonomie.
Les objectifs du C.C.A.S :
Par l'ensemble de ses démarches, le CCAS contribue à une meilleure qualité de vie des Châteuneuvois qui ont besoin d'être aidés. Le CCAS est au service de tous les Châteauneuvois, sa vocation est de conserver et développer le bien vivre ensemble de notre village, et pour cela nous avons besoin de vous tous.
N'hésitez pas à nous contacter
Le maintien à domicile et le soutien aux « séniors »
Le lien social et la convivialité par le biais d'activités festives, ludiques, culturelles, sportives et l'organisation de manifestations.
| Titre de l'activité | Description de l'activité |
|---|---|
| Ateliers de danse adapté : GWLADYS DANCE STUDIO | Les lundis 20 et 27 avril, 4, 11 et 18 mai, 1, 8, 15, 22 et 29 juin de 14h à 15h30 – Bâtiment du Plantier – salle parquet. |
| Chant et posture – Méthode MPVB | Les mardis 5, 12, 19 et 26 mai, 2, 9, 16, 23 et 30 juin de 14h30 à 17h30 à la salle Roumanille. |
| Ateliers d\'art thérapie | Les vendredis 12, 19, 26 juin et 3 juillet 2026 - de 14h à 16h - salle polyvalente à Opio. |
| Atelier Mémoire | Salle polyvalente OPIO de 14h à 16h - Les vendredis 4, 11, 18 et 25 septembre et 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2026 |
| Atelier Équilibre | Améliorer la santé physique et émotionnelle des seniors grâce à des activités favorisant également la santé mentale. SALLE GALOUBET de 14h30 à 16h00 - Les mardis : 15 – 22 - 29 septembre, 6 – 13 octobre, 3 – 10 -17 et 24 novembre et 1er - 8 et 15 décembre |
| Conférence « comment éviter les Arnaques » | Animée par la gendarmerie de Roquefort-les-Pins - Lundi 5 octobre 2026 au cercle de la fraternité -14h00 Entrée libre -pas d’inscription |
| Atelier Expression Théâtrale | Animé par Tony MASTROPIETRO L’atelier expression théâtrale permet d’avoir un autre regard sur soi et les autres et de révéler des capacités enfouies. Il permet de gagner en assurance, d’apprendre à mieux contrôler ses émotions, de travailler son imaginaire. Une véritable aventure collective avec un seul mot d’ordre, être créatif ! 14 participants maximum - Au cercle de la fraternité de 14h à 16h00 - Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre et 7, 14, 21 décembre |
| Atelier ART THÉRAPIE | expression des émotions à travers un temps de création et de paroles - PREVAZUR- animatrice Titaïna CONRARDY 8 à10 personnes par groupes - Salle polyvalente de 14h à 16h - Les vendredis 6, 13, 20 et 27 novembre |
| Atelier Cuisine Niçoise |
| février 1963 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
Cliquez sur les cases à fond orangé pour obtenir plus de détails sur l'événement.