Classement Général | Classement Catégorie | N° dossard | Temps | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 226 | "21""00" | DOUSSAN François | H | CADETS | |
2 | 237 | "21""21" | LARGEAUD Sylvain | H | SENIOR | |
3 | 206 | "23""15" | ZENASKI Adam | H | CADETS | |
4 | 185 | "24""06" | BACHOT Vincent | H | SENIOR | |
5 | 244 | "24""15" | MULLER Franck | H | VETERAN 2 | |
6 | 220 | "24""24" | MARTIN Michel | H | VETERAN 2 | |
7 | 218 | "24""36" | BRUZZESE Carlo | H | VETERAN 1 | |
8 | 204 | "25""05" | GELLIBERT Sébastien | H | SENIOR | |
9 | 235 | "25""59" | LAMBERGHINI Luc | H | VETERAN 1 | |
10 | 188 | "26""15" | GHIGO Alain | H | SENIOR | |
11 | 224 | "26""30" | MOHAMED Brahim | H | VETERAN 1 | |
12 | 213 | "26""50" | PRONKO Martin | H | SENIOR | |
13 | 219 | "27""13" | LECADRE Roland | H | VETERAN 2 | |
14 | 242 | "27""24" | PLEZ Barthelemy | H | JUNIOR | |
15 | 230 | "28""02" | BOLE Yann | H | VETERAN 1 | |
16 | 199 | "28""03" | CLERISSI Fabrice | H | SENIOR | |
17 | 207 | "28""15" | FOURNIER Stéphane | H | VETERAN 1 | |
18 | 243 | "28""25" | DEPUITS Olivier | H | SENIOR | |
19 | 214 | "29""15" | BINST Anthony | H | ESPOIR | |
20 | 205 | "29""24" | STACHOWSKI Célia | F | CADETS | |
21 | 231 | "30""00" | BEHINI Loic | H | CADETS | |
22 | 208 | "30""10" | QUEMY Céline | F | SENIOR | |
23 | 209 | "30""11" | QUEMY Jérome | H | ESPOIR | |
24 | 236 | "30""13" | BEDEZ Yann | H | VETERAN 1 | |
25 | 246 | "30""22" | ALVES José | H | VETERAN 3 | |
26 | 234 | "30""35" | GIRAUD Linda | F | SENIOR | |
27 | 217 | "30""55" | CAPECCI Monique | F | VETERAN 1 | |
28 | 222 | "31""40" | GODWIN Andy | H | VETERAN 2 | |
29 | 232 | "31""56" | CHAUVIERE Bernard | H | VETERAN 3 | |
30 | 228 | "32""35" | BELLONE Valentin | H | JUNIOR | |
31 | 192 | "32""44" | FRAUD Laurent | H | VETERAN 2 | |
32 | 197 | "32""46" | BRUN Jonathan | H | SENIOR | |
33 | 186 | "32""53" | POURCEL Nicolas | H | SENIOR | |
34 | 229 | "33""22" | BELLONE Philippe | H | VETERAN 1 | |
35 | 196 | "33""45" | DARIZCUREN Agnès | F | SENIOR | |
36 | 245 | "33""50" | SALOU Julien | H | SENIOR | |
37 | 223 | "34""08" | GERIA Omélia | F | VETERAN 2 | |
38 | 200 | "34""12" | CHATACHVILLY Patrick | H | VETERAN 3 | |
39 | 1 | 187 | "34""55" | CHABRAN Marylou | F | VETERAN 3 |
40 | 201 | "35""22" | CALELA Audrey | F | SENIOR | |
41 | 193 | "35""27" | WELSH John | H | VETERAN 2 | |
42 | 221 | "35""50" | SIRIBIE Mahamaou | H | VETERAN 1 | |
43 | 215 | "36""10" | PORQUET Yves | H | VETERAN 3 | |
44 | 202 | "36""29" | MOREL Caude | H | VETERAN 4 | |
45 | 2 | 238 | "36""30" | PELLET Anita | F | VETERAN 3 |
46 | 184 | "37""25" | JAMAULT Jean Louis | H | VETERAN 4 | |
47 | 233 | "37""34" | BOZEC Georges | H | VETERAN 4 | |
48 | 239 | "38""15" | HILL Beverley | F | VETERAN 2 | |
49 | 225 | "38""21" | GAMBIER Alain | H | VETERAN 4 | |
50 | 212 | "39""02" | VEYRI Gauthier | H | CADETS | |
51 | 195 | "39""32" | WELSH Terry | H | VETERAN 3 | |
52 | 216 | "39""45" | DENDAUW Adrien | H | VETERAN 2 | |
53 | 190 | "40""02" | MOUHBI Youcef | H | VETERAN 2 | |
54 | 198 | "40""45" | STINSON William | H | VETERAN 1 | |
55 | 211 | "41""59" | TEICHET Georges | H | VETERAN 4 | |
56 | 189 | "43""37" | HACHE Pierre | H | VETERAN 3 | |
57 | 194 | "44""47" | RIGAL Aude | F | SENIOR | |
58 | 210 | "46""43" | PRONKO Charlotte | F | SENIOR | |
59 | 3 | 191 | "47""09" | HACHE Michèle | F | VETERAN 3 |
60 | 240 | "50""05" | CHIALVA Nathalie | F | VETERAN 1 | |
61 | 241 | "50""06" | GIRARD Gilles | H | SENIOR | |
62 | 227 | GABRIELLI Mario | H | VETERAN 4 | ||
ABANDON | 203 | LAMIELLE Jean Marie | H | VETERAN 4 |
Classement Général | Classement Catégorie | N° dossard | Temps | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 1 | 148 | "4""59" | BERLAND Joachim | H | BENJAMINS |
2 | 1 | 161 | "5""05" | PELLET Jacques | H | MINIMES |
3 | 2 | 160 | "5""12" | STINSON Hugo | H | MINIMES |
4 | 2 | 159 | "6""09" | STINSON Liam | H | BENJAMINS |
5 | 3 | 147 | "6""10" | AUBERT Antoine | H | BENJAMINS |
6 | 4 | 154 | "6""37" | PEYRE Julien | H | BENJAMINS |
7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ABANDON | 152 | ROSSINOL Nina | F | BENJAMINS | |
9 | 0 | 0 | 0 |
Classement Général | Classement Catégorie | N° dossard | Temps | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 1 | 150 | "2""40" | CHAMPEAUX Ambre | F | POUSSINS |
2 | 1 | 157 | PUCCINELLI Benjamin | H | EVEIL | |
3 | 1 | 155 | HOLE GUEROIS Baptiste | H | POUSSINS | |
4 | 2 | 149 | BOUTTEMY Liam | H | POUSSINS | |
5 | 2 | 156 | BARROT Thomas | H | EVEIL | |
6 | 3 | 153 | PEYRE Alexandre | H | POUSSINS | |
7 | 3 | 151 | GHIGO Enzo | H | EVEIL | |
8 | 2 | 158 | PUCCINELLI Sarah | F | POUSSINS |
avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cliquez sur les cases à fond orangé pour obtenir plus de détails sur l'événement.