Classement Général | Classement Catégorie | N° dossard | Temps | NOM / Prénom | H / F | Catégories | |||
1 | 1 | 143 | 20'55 | LELIEVRE YANN | H | SENIOR | GRASSE | ||
2 | 2 | 109 | 21'40 | HOBBY RICHARD | H | SENIOR | GRASSE | ||
3 | 1 | 146 | 22'50 | MACCIO MAXIMILIEN | H | VETERAN 1 | MENTON | ||
4 | 3 | 151 | 23'19 | APPARICIO GREGORY | H | SENIOR | ST JEANNET | ||
5 | 2 | 167 | 23'29 | MOOS YVAN | H | VETERAN 1 | AYENT | ||
6 | 3 | 155 | 23'41 | BUISSON RENAUD | H | VETERAN 1 | CANNES LA BOCCA | ||
7 | 4 | 130 | 24'05 | CAVALIER PHILIPPE | H | VETERAN 1 | ST VALLIER | ||
8 | 5 | 113 | 24'26 | RODRIGUEZ THIERRY | H | VETERAN 1 | SAINT LAURENT | ||
9 | 6 | 119 | 24'39 | REBUFFEL FREDERIC | H | VETERAN 1 | MOUANS SARTOUX | ||
10 | 7 | 158 | 24'50 | COSTA FABRICE | H | VETERAN 1 | SAINT LAURENT | ||
11 | 4 | 162 | 25'08 | CARRE BRUNO | H | SENIOR | GRASSE | ||
12 | 8 | 106 | 25'15 | HEINISCH NICOLAS | H | VETERAN 1 | LA ROQUETTE | ||
13 | 1 | 126 | 25'31 | LOPEZ MAGAU | F | VETERAN 1 | MANDELIEU | ||
14 | 5 | 141 | 25'34 | MARCUCCI JORIS | H | SENIOR | GRASSE | ||
15 | 9 | 177 | 25'43 | LOUISE KARIM | H | VETERAN 1 | LE CANNET | ||
16 | 10 | 161 | 25'49 | SPERANZA ANTONY | H | VETERAN 1 | BEAUSOLEIL | ||
17 | 1 | 142 | 25'52 | MULLER FRANCK | H | VETERAN 2 | LE MUY | ||
18 | 6 | 150 | 25'52 | SANTONI JACQUES | H | SENIOR | NICE | ||
19 | 7 | 131 | 25'57 | DUGUE VINCENT | H | SENIOR | LE CANNET | ||
20 | 8 | 117 | 26'50 | CLERISSI FABRICE | H | SENIOR | NICE | ||
21 | 2 | 118 | 27'01 | FOURNIER STEPHANE | H | VETERAN 2 | MANDELIEU | ||
22 | 11 | 125 | 27'25 | AUBERT CHRISTOPHE | H | VETERAN 1 | CANNES LA BOCCA | ||
23 | 9 | 171 | 25'37 | SENIE JEROME | H | SENIOR | PEONE | ||
24 | 10 | 123 | 27'41 | FERREIRA DA COSTA | H | SENIOR | LE CANNET | ||
25 | 3 | 124 | 28'14 | URIE PATRICK | H | VETERAN 2 | NICE | ||
26 | 12 | 156 | 28'25 | RONDELLI ERIC | H | VETERAN 1 | PEYMEINADE | ||
27 | 4 | 169 | 28'28 | BOLE YANN | H | VETERAN 2 | GRASSE | ||
28 | 11 | 168 | 28'52 | BARBIER REMI | H | SENIOR | GRASSE | ||
29 | 2 | 152 | 28'59 | CHARROL ODILE | F | VETERAN 1 | GRASSE | ||
30 | 5 | 140 | 29'29 | MEISTERMANN THIERRY | H | VETERAN 2 | LE CANNET | ||
31 | 6 | 105 | 29'40 | FALCONE DENIS | H | VETERAN 2 | CHATEAUNEUF | ||
32 | 7 | 107 | 29'45 | NEAU DENIS | H | VETERAN 2 | CHATEAUNEUF | ||
33 | 1 | 111 | 29'56 | GOBBI BENOIT | H | ESPOIR | CHATEAUNEUF | ||
34 | 12 | 174 | 30'24 | BOYER CYRILLE | H | SENIOR | NICE | ||
35 | 13 | 100 | 30'26 | BOTTO STEPHANE | H | SENIOR | GRASSE | ||
36 | 14 | 154 | 30'47 | MELY MICKAEL | H | SENIOR | VILLENEUVE | ||
37 | 8 | 160 | 31'10 | SANSONE THIERRY | H | VETERAN 2 | GRASSE | ||
38 | 13 | 159 | 31'10 | MASSIMINO FRANCK | H | VETERAN 1 | ESCRAGNOLLES | ||
39 | 15 | 147 | 31'15 | POURCEL NICOLAS | H | SENIOR | CHATEAUNEUF | ||
40 | 16 | 173 | 31'16 | GOBBIN THOMAS | H | SENIOR | NICE | ||
41 | 2 | 165 | 31'22 | ZIMMER GABRIEL | H | ESPOIR | CABRIS | ||
42 | 1 | 110 | 31'35 | ALLMANDI JEAN LOUIS | H | VETERAN 4 | NICE | ||
43 | 14 | 104 | 31'41 | MANCINI CHRISTOPHE | H | VETERAN 1 | CHATEAUNEUF | ||
44 | 1 | 138 | 31'54 | TUOT JEAN PIERRE | H | VETERAN 3 | PEGOMAS | ||
45 | 2 | 133 | 32'26 | GIORLA MICHEL | H | VETERAN 3 | NICE | ||
46 | 15 | 102 | 32'28 | LUNDBERG JOHAN | H | VETERAN 1 | SUEDE | ||
47 | 1 | 163 | 32'32 | MEILLERAND CHANTAL | F | VETERAN 2 | NICE | ||
48 | 16 | 120 | 33'04 | ISRAEL OLIVIER | H | VETERAN 1 | CHATEAUNEUF | ||
49 | 9 | 166 | 33'06 | BERGER PHILIPPE | H | VETERAN 2 | CANNES LA BOCCA | ||
50 | 17 | 115 | 33'15 | CLERISSI STEPHANE | H | VETERAN 1 | 00000 | ||
51 | 3 | 108 | 33'17 | NEAU BERNARD | H | VETERAN 3 | CHATEAUNEUF | ||
52 | 1 | 157 | 33'21 | SEMPE CHRISTELLE | F | SENIOR | ROQUEFORT | ||
53 | 18 | 101 | 33'25 | PAPPALO DIEGO | H | VETERAN 1 | CHATEAUNEUF | ||
54 | 2 | 172 | 34'23 | CADMIN ISABELLE | F | VETERAN 2 | LE CANNET | ||
55 | 3 | 145 | 34'25 | GERIA OMELIA | F | VETERAN 2 | ANTIBES | ||
56 | 19 | 122 | 35'01 | CLERO BENOIT | H | VETERAN 1 | CHATEAUNEUF | ||
57 | 4 | 116 | 35'10 | BOUZIN RAYMOND | H | VETERAN 3 | SAINT LAURENT | ||
58 | 10 | 144 | 35'43 | MANGANARO THIERRY | H | VETERAN 2 | JUAN LES PINS | ||
59 | 3 | 149 | 35'59 | GARAVAGNO STEPHANIE | F | VETERAN 1 | CHATEAUNEUF | ||
60 | 20 | 129 | 36'14 | SIRIBIE MAHAMADOU | H | VETERAN 1 | GRASSE | ||
61 | 5 | 153 | 36'38 | PROSPER CHRISTIAN | H | VETERAN 3 | VALLAURIS | ||
62 | 11 | 127 | 37'08 | MOUHOUBI YOUCEF | H | VETERAN 2 | ANTIBES | ||
63 | 4 | 132 | 39'12 | VALCKE MARYANE | F | VETERAN 2 | ST CEZAIRE | ||
64 | 1 | 170 | 39'22 | VICTORIA SOPHIE | F | ESPOIR | BIOT | ||
65 | 5 | 139 | 39'48 | BARCELLINNI SYLVIE | F | VETERAN 2 | MOUGINS | ||
66 | 4 | 148 | 40'15 | GARAVAGNO NATHALIE | F | VETERAN 1 | CHATEAUNEUF | ||
67 | 5 | 121 | 40'45 | ISRAEL VANESSA | F | VETERAN 1 | CHATEAUNEUF | ||
68 | 2 | 112 | 42'30 | APPOURCHAUX GILLES | H | VETERAN 4 | NICE | ||
69 | 6 | 103 | 43'20 | ROSVALL PER | H | VETERAN 3 | CHATEAUNEUF | ||
70 | 7 | 136 | 45'36 | HACHE PIERRE | H | VETERAN 3 | ANTIBES | ||
71 | 2 | 114 | 46'01 | RIGAL AUDE | F | SENIOR | CANNES LA BOCCA | ||
72 | 1 | 135 | 46'39 | HACHE MICHELE | F | VETERAN 3 | ANTIBES | ||
73 | 2 | 134 | 47'50 | GIROLA MARIE HELENE | F | VETERAN 3 | NICE | ||
74 | 3 | 137 | 59'25 | DOZEK GEORGES | H | VETERAN 4 | BREST | ||
75 | 6 | 164 | HAGEMANN KEILA NAGBE | F | VETERAN 2 | CHATEAUNEUF | |||
76 | 4 | 128 | GABRIELLI MARIO | H | VETERAN 4 | GRASSE | |||
ABANDON | 178 | CHAKGI SALINA | F | JUNIOR | BAR SUR LOUP | ||||
ABANDON | 175 | ACCHIARDI MYLENE | F | SENIOR | NICE | ||||
ABANDON | 176 | CHAROVI BILEL | H | JUNIOR | BAR SUR LOUP |
Classement Général | Classement Catégorie | N° dossard | Temps | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 1 | 12 | BERLAUD JOACHIM | H | MINIMES | |
2 | 1 | 15 | RODRIGUEZ MATHIEU | H | BENJAMINS | |
3 | 2 | 18 | CAVALIER BAPTISTE | H | BENJAMINS | |
4 | 3 | 3 | PAPPALO NATHALIE | F | BENJAMINS | |
5 | 4 | 16 | PEYRE ALEXANDRE | H | BENJAMINS | |
6 | 5 | 11 | BRANCATO ELISA | F | BENJAMINS | |
#N/A | #N/A | #N/A | ||||
#N/A | #N/A | #N/A | ||||
#N/A | #N/A | #N/A | ||||
HORS CATEGORIE | #N/A | #N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | #N/A | ||||
3 | HC | 24 | LASSALLETTE THIBAULT | H | BENJAMINS | |
#N/A | #N/A | #N/A | ||||
NON PARTANT | #N/A | #N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | #N/A | ||||
#N/A | #N/A | #N/A |
Classement Général | Classement Catégorie | N° dossard | Temps | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 1 | 1 | 5min 05 | AJROUD YOUSSEF | H | POUSSINS |
2 | 2 | 7 | HUSSON NINA | F | POUSSINS | |
3 | 3 | 4 | MAUBERT TOM | H | POUSSINS | |
4 | 4 | 6 | HUSSON TINO | H | POUSSINS | |
5 | 5 | 19 | CAVALIER ALEXIS | H | POUSSINS | |
6 | 6 | 10 | FALCONE LUCA | H | POUSSINS | |
7 | 1 | 22 | ISRAEL NELSON | H | EVEIL | |
8 | 7 | 21 | REBUFFEL FABIEN | H | POUSSINS | |
9 | 2 | 8 | VERSACE ENZO | H | EVEIL | |
10 | 3 | 17 | GROSBOIS GIORGIO | H | EVEIL | |
11 | 8 | 14 | REBUFAT THOMAS | H | POUSSINS | |
12 | 4 | 9 | LEJEUNE RYAN | H | EVEIL | |
13 | 5 | 5 | MARTIN CLEMENT | H | EVEIL | |
14 | 6 | 20 | GABAI MAXIME | H | EVEIL | |
15 | 9 | 2 | HASSEN MEHDI | H | POUSSINS | |
16 | 7 | 13 | GUIEN CLARA | F | EVEIL | |
17 | 8 | 23 | 8min 35 | REBUFAT LEA | F | EVEIL |
avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cliquez sur les cases à fond orangé pour obtenir plus de détails sur l'événement.